焦点距離対応表 

絞り値 焦点距離l
絞り値 焦点距離l
絞り値 焦点距離l
絞り値 焦点距離l
絞り値 焦点距離l
1.0 5 mm 2.7 28 mm 6.3 68 mm 17 160 mm 40 400 mm
1.1 7 mm 2.8 30 mm 6.7 70 mm 18 180 mm 43 420 мм
1.2 8 mm 3.0 32 mm 7.1 75 mm 19 190 mm 45 450 mm
1.3 10 mm 3.2 35 mm 7.6 80 mm 20 200 mm 51 500 mm
1.4 12 mm 3.3 38 mm 8.0 85 mm 21 210 mm 54 550 mm
1.5 14 mm 3.5 40 mm 8.5 90 mm 22 220 mm 57 600 mm
1.6 15 mm 3.8 42 mm 9.0 95 mm 24 240 mm 60 650 mm
1.7 17 mm 4.0 45 mm 9.5 100 mm 25 250 mm 64 700 mm
1.8 18 mm 4.2 48 mm 10 105 mm 27 260 mm 68 800 mm
1.9 19 mm 4.5 50 mm 11 110 mm 29 270 mm 72 900 mm
2.0 20 mm 4.8 52 mm 12 120 mm 30 280 mm 76 1000 mm
2.1 21 mm 5.0 55 mm 13 130 mm 32 300 mm 81 1200 mm
2.2 22 mm 5.3 58 mm 14 135 mm 34 320 mm 85 1500 mm
2.4 24 mm 5.6 60 mm 15 140 mm 36 350 mm 90 2000 mm
2.5 25 mm 6.0 65 mm 16 150 mm 38 380 mm    


muk select